近3年的主要會計數據和財務指標 單位:元?????幣種:人民幣
2023年 | 2022年 | 本年比上年增減(%) | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
總資產 | 4,385,923,545.37 | 3,138,536,475.37 | 39.74 | 2,625,278,291.64 |
營業收入 | 3,180,226,463.15 | 2,941,345,641.11 | 8.12 | 2,487,144,131.16 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 284.218.988.73 | 237,879,667.28 | 19.48 | 117,249,535.45 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 252,297,164.83 | 210,210,295.05 | 20.02 | 83,740,465.96 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,969,663,532.23 | 1,702,088,224.96 | 15.72 | 1,479,201,478.82 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 334,112,730.99 | 379,706,710.26 | 31.49 | 36,933,017.35 |
前十大股東
股東名稱 | 持股數量(股) | 占總股比例(%) |
---|---|---|
1、周家儒 | 52,144,000 | 31.45 |
2、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED | 19,200,000 | 11.58 |
3、New Fortune International Group Ltd. | 12,180,000 | 7.35 |
4、平安基金權益委托投資2號單一資產管理計劃 | 4,895,000 | 2.95 |
5、廣發穩鑫保本混合型證券投資基金 | 4,228,300 | 2.55 |
6、溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 3,224,800 | 1.95 |
7、趙東升 | 3,120,000 | 1.88 |
8、廣發盛錦混合型證券投資基金 | 2,569,200 | 1.55 |
9、謝昭杰 | 1,542,700 | 0.93 |
10、華夏平穩增長混合型證券投資基金 | 1,389,000 | 0.84 |
合計 | 104,493,000 | 63.03 |